Siapa sih yang tidak kenal dengan kredit ?. Dalam keseharian mulai dari penghuni pemukiman kumuh dengan kredit pancinya sampai penghuni pemukiman elit dengan kartu kreditnya. Dari kredit barang sampai kredit uang. Dari yang beralasan keterbatasan kemampuan sampai meningkatkan image pengguna. Dari yang menggunakan sistem bunga sederhana atau simple sampai sistem bunga berbunga atau compound.
Kita tahu bahwa kalau kita meminjam uang bank atau koperasi sebesar Rp 1.000.000,- dalam waktu setahun kita harus mengembalikan Rp 1.126.825 kalau menggunakan sistem bunga berbunga, dan Rp 1.120.000 jika menggunakan sistem bunga sederhana. Kalau jangka waktunya dua tahun kita harus mengembalikan Rp 1.269.735 kalau menggunakan sistem bunga berbunga, dan Rp 1.240.000 jika menggunakan sistem bunga sederhana dan jika tiga tahun kita harus mengembalikan Rp 1.430.769 kalau menggunakan sistem bunga berbunga, dan Rp 1.360.000 jika menggunakan sistem bunga sederhana. Itu semua jika dibayar sekaligus pada waktu jatuh tempo. Cuma sayang, kemampuan nasabah, kepercayaan bank atau koperasi, dan kepraktisan hitungan, sepertinya tidak mungkin dilakukan pengembalian sekaligus. Oleh karena itu pembayaran pengembalian pinjaman dengan sistem mengangsur.
Atas pertimbangan kemudahan menghitung dan persetujuan nasabah dihitung berdasarkan bunga merata atau flat, yaitu setiap angsuran, nilai pembayarannya sama dengan nilai pinjaman ditambah kelipatan lama angsuran kali bunga yang totalnya dibagi lama angsuran. Oleh karena itu setiap bulan nasabah diwajibkan membayar pinjaman dan bunga totalnya. Hitungan orang awam dapat dilihat di tabel di bawah.
Kalau kita perhatikan mengangsur dengan bunga flat sepertinya kurang wajar. Mengapa ??? Memang angsuran pada bulan pertama persis dan wajar, tetapi pada bulan kedua dan seterusnya menjadi kurang wajar. Pada bulan kedua dan seterusnya nasabah tetap dibebani bunga uang pinjaman yang sudah dikembalikan. Apakah ini wajar?, sementara kalau nasabah menabung dan sebagian uangnya diambil lewat ATM, maka bank hanya memberi bunga sisa tabungan saja, kenapa kalau nasabah yang meminjam uang meskipun sebagian sudah dikembalikan bunganya tetap wajib kita bayar?.
Bagi saya membayar bunga bank atau koperasi termasuk wajar atau bahasa agamisnya ‘halal’, namun membayar bunga bank atau koperasi dari uang yang sudah dibayar menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan.
KREDIT Rp 1.000.000,- JANGKA 12 BULAN
BLN | PINJAMAN | BUNGA BANK 1% | SEKALIGUS | MENGANGSUR | BUNGA PEMBAYARAN | |||||
BB1xBY | BS1xBY | FLAT_BB | FLAT_BS | MESTINYA | ▲FBB | ▲FBS | ▲MES | |||
1 | 1.000.000 | 10.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 93.902 | 93.333 | 93.333 | 1,06 | 1,00 | 1,00 |
2 | 916.667 | 9.167 | 1.020.100 | 1.020.000 | 93.902 | 93.333 | 92.500 | 1,15 | 1,09 | 1,00 |
3 | 833.333 | 8.333 | 1.030.301 | 1.030.000 | 93.902 | 93.333 | 91.667 | 1,27 | 1,20 | 1,00 |
4 | 750.000 | 7.500 | 1.040.604 | 1.040.000 | 93.902 | 93.333 | 90.833 | 1,41 | 1,33 | 1,00 |
5 | 666.667 | 6.667 | 1.051.010 | 1.050.000 | 93.902 | 93.333 | 90.000 | 1,59 | 1,50 | 1,00 |
6 | 583.333 | 5.833 | 1.061.520 | 1.060.000 | 93.902 | 93.333 | 89.167 | 1,81 | 1,71 | 1,00 |
7 | 500.000 | 5.000 | 1.072.135 | 1.070.000 | 93.902 | 93.333 | 88.333 | 2,11 | 2,00 | 1,00 |
8 | 416.667 | 4.167 | 1.082.857 | 1.080.000 | 93.902 | 93.333 | 87.500 | 2,54 | 2,40 | 1,00 |
9 | 333.333 | 3.333 | 1.093.685 | 1.090.000 | 93.902 | 93.333 | 86.667 | 3,17 | 3,00 | 1,00 |
10 | 250.000 | 2.500 | 1.104.622 | 1.100.000 | 93.902 | 93.333 | 85.833 | 4,23 | 4,00 | 1,00 |
11 | 166.667 | 1.667 | 1.115.668 | 1.110.000 | 93.902 | 93.333 | 85.000 | 6,34 | 6,00 | 1,00 |
12 | 83.333 | 833 | 1.126.825 | 1.120.000 | 93.902 | 93.333 | 84.167 | 12,68 | 12,00 | 1,00 |
KREDIT Rp 1.000.000,- JANGKA 24 BULAN
BLN | PINJAMAN | BUNGA BANK 1% | SEKALIGUS | MENGANGSUR | BUNGA PEMBAYARAN | |||||
BB1xBY | BS1xBY | FLAT_BB | FLAT_BS | MESTINYA | ▲BB | ▲BS | ▲MES | |||
1 | 1.000.000 | 10.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 52.906 | 51.667 | 51.667 | 1,12 | 1,00 | 1,00 |
2 | 958.333 | 9.583 | 1.020.100 | 1.020.000 | 52.906 | 51.667 | 51.250 | 1,17 | 1,04 | 1,00 |
3 | 916.667 | 9.167 | 1.030.301 | 1.030.000 | 52.906 | 51.667 | 50.833 | 1,23 | 1,09 | 1,00 |
4 | 875.000 | 8.750 | 1.040.604 | 1.040.000 | 52.906 | 51.667 | 50.417 | 1,28 | 1,14 | 1,00 |
5 | 833.333 | 8.333 | 1.051.010 | 1.050.000 | 52.906 | 51.667 | 50.000 | 1,35 | 1,20 | 1,00 |
6 | 791.667 | 7.917 | 1.061.520 | 1.060.000 | 52.906 | 51.667 | 49.583 | 1,42 | 1,26 | 1,00 |
7 | 750.000 | 7.500 | 1.072.135 | 1.070.000 | 52.906 | 51.667 | 49.167 | 1,50 | 1,33 | 1,00 |
8 | 708.333 | 7.083 | 1.082.857 | 1.080.000 | 52.906 | 51.667 | 48.750 | 1,59 | 1,41 | 1,00 |
9 | 666.667 | 6.667 | 1.093.685 | 1.090.000 | 52.906 | 51.667 | 48.333 | 1,69 | 1,50 | 1,00 |
10 | 625.000 | 6.250 | 1.104.622 | 1.100.000 | 52.906 | 51.667 | 47.917 | 1,80 | 1,60 | 1,00 |
11 | 583.333 | 5.833 | 1.115.668 | 1.110.000 | 52.906 | 51.667 | 47.500 | 1,93 | 1,71 | 1,00 |
12 | 541.667 | 5.417 | 1.126.825 | 1.120.000 | 52.906 | 51.667 | 47.083 | 2,07 | 1,85 | 1,00 |
13 | 500.000 | 5.000 | 1.138.093 | 1.130.000 | 52.906 | 51.667 | 46.667 | 2,25 | 2,00 | 1,00 |
14 | 458.333 | 4.583 | 1.149.474 | 1.140.000 | 52.906 | 51.667 | 46.250 | 2,45 | 2,18 | 1,00 |
15 | 416.667 | 4.167 | 1.160.969 | 1.150.000 | 52.906 | 51.667 | 45.833 | 2,70 | 2,40 | 1,00 |
16 | 375.000 | 3.750 | 1.172.579 | 1.160.000 | 52.906 | 51.667 | 45.417 | 3,00 | 2,67 | 1,00 |
17 | 333.333 | 3.333 | 1.184.304 | 1.170.000 | 52.906 | 51.667 | 45.000 | 3,37 | 3,00 | 1,00 |
18 | 291.667 | 2.917 | 1.196.147 | 1.180.000 | 52.906 | 51.667 | 44.583 | 3,85 | 3,43 | 1,00 |
19 | 250.000 | 2.500 | 1.208.109 | 1.190.000 | 52.906 | 51.667 | 44.167 | 4,50 | 4,00 | 1,00 |
20 | 208.333 | 2.083 | 1.220.190 | 1.200.000 | 52.906 | 51.667 | 43.750 | 5,39 | 4,80 | 1,00 |
21 | 166.667 | 1.667 | 1.232.392 | 1.210.000 | 52.906 | 51.667 | 43.333 | 6,74 | 6,00 | 1,00 |
22 | 125.000 | 1.250 | 1.244.716 | 1.220.000 | 52.906 | 51.667 | 42.917 | 8,99 | 8,00 | 1,00 |
23 | 83.333 | 833 | 1.257.163 | 1.230.000 | 52.906 | 51.667 | 42.500 | 13,49 | 12,00 | 1,00 |
24 | 41.667 | 417 | 1.269.735 | 1.240.000 | 52.906 | 51.667 | 42.083 | 26,97 | 24,00 | 1,00 |
KREDIT Rp 1.000.000,- JANGKA 36 BULAN
BLN | PINJAMAN | BUNGA1% | SEKALIGUS | MENGANGSUR | BUNGA PEMBAYARAN | |||||
BB1xBY | BS1xBY | FLAT_BB | FLAT_BS | MESTINYA | ▲BB | ▲BS | ▲MES | |||
1 | 1.000.000 | 10.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 39.744 | 37.778 | 37.778 | 1,20 | 1,00 | 1,00 |
2 | 972.222 | 9.722 | 1.020.100 | 1.020.000 | 39.744 | 37.778 | 37.500 | 1,23 | 1,03 | 1,00 |
3 | 944.444 | 9.444 | 1.030.301 | 1.030.000 | 39.744 | 37.778 | 37.222 | 1,27 | 1,06 | 1,00 |
4 | 916.667 | 9.167 | 1.040.604 | 1.040.000 | 39.744 | 37.778 | 36.944 | 1,31 | 1,09 | 1,00 |
5 | 888.889 | 8.889 | 1.051.010 | 1.050.000 | 39.744 | 37.778 | 36.667 | 1,35 | 1,13 | 1,00 |
6 | 861.111 | 8.611 | 1.061.520 | 1.060.000 | 39.744 | 37.778 | 36.389 | 1,39 | 1,16 | 1,00 |
7 | 833.333 | 8.333 | 1.072.135 | 1.070.000 | 39.744 | 37.778 | 36.111 | 1,44 | 1,20 | 1,00 |
8 | 805.556 | 8.056 | 1.082.857 | 1.080.000 | 39.744 | 37.778 | 35.833 | 1,49 | 1,24 | 1,00 |
9 | 777.778 | 7.778 | 1.093.685 | 1.090.000 | 39.744 | 37.778 | 35.556 | 1,54 | 1,29 | 1,00 |
10 | 750.000 | 7.500 | 1.104.622 | 1.100.000 | 39.744 | 37.778 | 35.278 | 1,60 | 1,33 | 1,00 |
11 | 722.222 | 7.222 | 1.115.668 | 1.110.000 | 39.744 | 37.778 | 35.000 | 1,66 | 1,38 | 1,00 |
12 | 694.444 | 6.944 | 1.126.825 | 1.120.000 | 39.744 | 37.778 | 34.722 | 1,72 | 1,44 | 1,00 |
13 | 666.667 | 6.667 | 1.138.093 | 1.130.000 | 39.744 | 37.778 | 34.444 | 1,79 | 1,50 | 1,00 |
14 | 638.889 | 6.389 | 1.149.474 | 1.140.000 | 39.744 | 37.778 | 34.167 | 1,87 | 1,57 | 1,00 |
15 | 611.111 | 6.111 | 1.160.969 | 1.150.000 | 39.744 | 37.778 | 33.889 | 1,96 | 1,64 | 1,00 |
16 | 583.333 | 5.833 | 1.172.579 | 1.160.000 | 39.744 | 37.778 | 33.611 | 2,05 | 1,71 | 1,00 |
17 | 555.556 | 5.556 | 1.184.304 | 1.170.000 | 39.744 | 37.778 | 33.333 | 2,15 | 1,80 | 1,00 |
18 | 527.778 | 5.278 | 1.196.147 | 1.180.000 | 39.744 | 37.778 | 33.056 | 2,27 | 1,89 | 1,00 |
19 | 500.000 | 5.000 | 1.208.109 | 1.190.000 | 39.744 | 37.778 | 32.778 | 2,39 | 2,00 | 1,00 |
20 | 472.222 | 4.722 | 1.220.190 | 1.200.000 | 39.744 | 37.778 | 32.500 | 2,53 | 2,12 | 1,00 |
21 | 444.444 | 4.444 | 1.232.392 | 1.210.000 | 39.744 | 37.778 | 32.222 | 2,69 | 2,25 | 1,00 |
22 | 416.667 | 4.167 | 1.244.716 | 1.220.000 | 39.744 | 37.778 | 31.944 | 2,87 | 2,40 | 1,00 |
23 | 388.889 | 3.889 | 1.257.163 | 1.230.000 | 39.744 | 37.778 | 31.667 | 3,08 | 2,57 | 1,00 |
24 | 361.111 | 3.611 | 1.269.735 | 1.240.000 | 39.744 | 37.778 | 31.389 | 3,31 | 2,77 | 1,00 |
25 | 333.333 | 3.333 | 1.282.432 | 1.250.000 | 39.744 | 37.778 | 31.111 | 3,59 | 3,00 | 1,00 |
26 | 305.556 | 3.056 | 1.295.256 | 1.260.000 | 39.744 | 37.778 | 30.833 | 3,92 | 3,27 | 1,00 |
27 | 277.778 | 2.778 | 1.308.209 | 1.270.000 | 39.744 | 37.778 | 30.556 | 4,31 | 3,60 | 1,00 |
28 | 250.000 | 2.500 | 1.321.291 | 1.280.000 | 39.744 | 37.778 | 30.278 | 4,79 | 4,00 | 1,00 |
29 | 222.222 | 2.222 | 1.334.504 | 1.290.000 | 39.744 | 37.778 | 30.000 | 5,38 | 4,50 | 1,00 |
30 | 194.444 | 1.944 | 1.347.849 | 1.300.000 | 39.744 | 37.778 | 29.722 | 6,15 | 5,14 | 1,00 |
31 | 166.667 | 1.667 | 1.361.327 | 1.310.000 | 39.744 | 37.778 | 29.444 | 7,18 | 6,00 | 1,00 |
32 | 138.889 | 1.389 | 1.374.941 | 1.320.000 | 39.744 | 37.778 | 29.167 | 8,62 | 7,20 | 1,00 |
33 | 111.111 | 1.111 | 1.388.690 | 1.330.000 | 39.744 | 37.778 | 28.889 | 10,77 | 9,00 | 1,00 |
34 | 83.333 | 833 | 1.402.577 | 1.340.000 | 39.744 | 37.778 | 28.611 | 14,36 | 12,00 | 1,00 |
35 | 55.556 | 556 | 1.416.603 | 1.350.000 | 39.744 | 37.778 | 28.333 | 21,54 | 18,00 | 1,00 |
36 | 27.778 | 278 | 1.430.769 | 1.360.000 | 39.744 | 37.778 | 28.056 | 43,08 | 36,00 | 1,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar